Biofibre® Solva - virgin
Biofibre® Solva - recycle
Hierbei handelt es sich um ein Compound, das auf Bioabbaubarkeit optimiert wurde und gleichzeitig gute Verarbeitbarkeit sicherstellt.
Der Name „Solva“ ist abgeleitet vom lateinischen Ursprung „solvere“, also „lösen“ und weist auf die biologischen Abbaumöglichkeiten dieser Produktgruppe hin.
Der Compound aus anteilig biobasierten Rohstoffen besitzt als weitere Eigenschaft die Fähigkeit zur Bodenabbaubarkeit. Sobald der Compound aus seinem eigentlichen Gebrauchsmilieus in die Natur gelangt, beginnen Klima und Fauna mit ihrer Arbeit und zersetzen den Compound schrittweise zu CO2, Wasser und Biomasse.
Biofibre® Solva wird entsprechend der Anforderungen in Standardqualität oder lebensmittelkonformer Beschaffenheit angeboten.
1 Mechanische Eigenschaften *1
Materialkennwert | Wert | Einheit | Prüfnorm | Kommentar |
---|---|---|---|---|
E-Modul | 280 | MPa | DIN EN ISO 527-2 | Zugversuch (10 mm/min) |
Zugfestigkeit | 21 | MPa | DIN EN ISO 527-2 | Zugversuch (10 mm/min) |
Bruchdehnung | 290 | % | DIN EN ISO 527-2 | Zugversuch (10 mm/min) |
Schlagzähigkeit (Charpy) | 10 | kJ/m2 | ISO 179-1/1eA | vollständiger Bruch |
*1 mechanische Prüfungen an genormten Prüfkörpern für den Spritzguss: Vielzweckprüfkörper Typ 1A (DIN EN ISO 527, Typ 1A) im Normklima (23 °C, 50 % rel. Luftfeuchte)
2 Thermische Eigenschaften
Materialkennwert | Wert | Einheit | Prüfnorm | Kommentar |
---|---|---|---|---|
Schmelze-Massefließrate (MFR) | 28 | g / 10 min | DIN EN ISO 1133 | (190 °C / 2,16 kg) |
Schmelzbereich | 80-100 | °C | – | DSC, 10 °C / min |
Wärmeformbeständigkeit (HDT) | 61 | °C | DIN EN ISO 75-2 | B (0,45 MPa)*2 |
*2 bei 68 g Minimallast (normseitig geforderte Minimallast: 64 g)
3 Sonstige Eigenschaften
Materialkennwert | Wert | Einheit | Prüfnorm | Kommentar |
---|---|---|---|---|
Farbe | Transluzent/weiß | – | Farbgebung anpassbar | |
Dichte | 1,26 | g / cm3 | – | Spritzguss-Formteil |
Schüttdichte | 550 - 650 | kg / m3 | – | – |
Wasseraufnahmefähigkeit | Max. 2 | % | DIN EN ISO 62 | Trockenprobe als Referenz |
Primäres Verarbeitungsverfahren | Spritzguss |
Weiter zu: