Biofibre® Sustra - virgin
Biofibre® Sustra - recycle
Biofibre® Sustra ist perfekt geeignet, wenn es darum geht, einen bisher verwendeten Standard-Kunststoff durch Zuführung von biobasierten Materialien „grün“ zu optimieren. Verarbeitungsmöglichkeiten und Produkteigenschaften entsprechen dabei fast dem klassischen, Petrol basierten Kunststoffen (z.B. PE, PP). Der biobasierte Anteil beträgt hier mindestens 20% bis zu 97%.
Der Name „Sustra“ ist abgeleitet aus dem englischen „sustainability“ und symbolisiert somit die Betonung der Nachhaltigkeit dieser Produktgruppe.
Biofibre® Sustra ist unsere fundamentalste Drop-In-Lösung für den Einsatz von Biokunststoffen. In der Verarbeitbarkeit von Biofibre® Sustra gibt es keinerlei Unterschiede zur herkömmlichen Verarbeitung von fossil basierten Kunststoffen wie beispielsweise PE oder PP. Zurückzuführen ist diese herausragende Eigenschaft auf die Verwendung derselben chemischen Polymere, jedoch auf Basis zum Teil nachwachsender Rohstoffe (je nach Anwendung).
1 Mechanische Eigenschaften *1
Materialkennwert | Wert | Einheit | Prüfnorm | Kommentar |
---|---|---|---|---|
E-Modul | 1650 | MPa | DIN EN ISO 527-2 | Zugversuch (10 mm/min) |
Zugfestigkeit | 23 | MPa | DIN EN ISO 527-2 | Zugversuch (10 mm/min) |
Bruchdehnung | 6,6 | % | DIN EN ISO 527-2 | Zugversuch (10 mm/min) |
Schlagzähigkeit (Charpy) | 5,5 | kJ/m2 | ISO 179-1/1eA | vollständiger Bruch |
*1 mechanische Prüfungen an genormten Prüfkörpern für den Spritzguss: Vielzweckprüfkörper Typ 1A (DIN EN ISO 527, Typ 1A) im Normklima (23 °C, 50 % rel. Luftfeuchte)
2 Thermische Eigenschaften
Materialkennwert | Wert | Einheit | Prüfnorm | Kommentar |
---|---|---|---|---|
Schmelze-Massefließrate (MFR) | 7 | g / 10 min | DIN EN ISO 1133 | (190 °C / 2,16 kg) |
Schmelzbereich | 160 - 170 | °C | – | DSC, 10 °C / min |
Wärmeformbeständigkeit (HDT) | 96 | °C | DIN EN ISO 75-2 | B (0,45 MPa)*2 |
*2 bei 68 g Minimallast (normseitig geforderte Minimallast: 64 g)
3 Sonstige Eigenschaften
Materialkennwert | Wert | Einheit | Prüfnorm | Kommentar |
---|---|---|---|---|
Farbe | natur / braun / schwarz | – | Farbgebung anpassbar | |
Dichte | 0,98 | g / cm3 | – | Spritzguss-Formteil |
Schüttdichte | 550 - 650 | kg / m3 | – | – |
Wasseraufnahmefähigkeit | Max. 2 | % | DIN EN ISO 62 | Trockenprobe als Referenz |
Primäres Verarbeitungsverfahren | Spritzguss |
Weiter zu: